| 1 cuota de $583.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $583.500,00 |
| 2 cuotas de $340.618,12 | Total $681.236,25 | |
| 3 cuotas de $232.797,05 | Total $698.391,15 | |
| 6 cuotas de $128.506,15 | Total $771.036,90 | |
| 9 cuotas de $93.016,38 | Total $837.147,45 | |
| 12 cuotas de $75.558,38 | Total $906.700,65 |
| 3 cuotas de $241.860,75 | Total $725.582,25 | |
| 6 cuotas de $134.564,82 | Total $807.388,95 |
| 3 cuotas de $247.637,40 | Total $742.912,20 | |
| 6 cuotas de $142.821,35 | Total $856.928,10 | |
| 9 cuotas de $107.415,86 | Total $966.742,80 | |
| 12 cuotas de $89.781,20 | Total $1.077.374,40 |
Putter Taylormade Sytem2 Juno 12 35IN
Líneas definidas para una alineación precisa. El cuello en L Juno cuenta con protectores traseros cuadrados y bordes nítidos que crean una presencia imponente al momento de la preparación.
Emitimos Factura A y B.
Si necesita Factura "A" tenga en cuenta que somos agentes de retención y percepción de ingresos brutos, por lo que necesitamos que nos envíe la constancia de inscripción mediante Formulario CM01 o CM05 y Constancia de AFIP según corresponda a su C.U.I.T. para poder realizar el calculo sobre lo que deberá abonar en ese concepto.
